Tiêu chuẩn chất lượng hạt điều tại Việt Nam
Để hạt điều sản xuất trong nước đạt đủ điều kiện xuất khẩu ra các thị trường khác trên thế giới, ngoài tiêu chuẩn Việt Nam dành cho hạt điều TCVN 4850:2010, doanh nghiệp cần phải sản xuất hạt điều đạt bảng tiêu chuẩn hạt điều xuất khẩu AFI 2012.Bảng 1 - Các chữ viết tắt
Mô tả | Tiếng Anh | Viết tắt |
1. Trắng | White | W |
2. Vàng | Scorched | S |
3. Vàng sém | Second Scorched | SS |
4. Nám nhạt | Light Blemish | LB |
5. Nám | Blemish | B |
6. Nám đậm | Dark Blemish | DB |
7. Vỡ ngang | Butt | B |
8. Vỡ ngang nám | Blemish Butt | BB |
9. Vỡ dọc | Split | S |
10. Mảnh nhân lớn | Large Pieces | LP |
11. Mảnh nhân nhỏ | Small Pieces | SP |
12. Mảnh vụn | Baby - Bits | B-B |
Bảng 2 - Yêu cầu phân cấp chất lượng của nhân hạt điều theo TCVN 4850:2010
Cấp | Ký hiệu | Số nhân/kg | Số nhân/lb | Tên thương mại | Mô tả |
1 | W 160 | 265-353 | 120 - 160 | Nhân nguyên trắng | Ngoài yêu cầu chung, nhân hạt điều phải có màu sắc đồng nhất, có thể trắng, trắng ngà, ngà nhạt, vàng nhạt hay xám tro nhạt. |
2 | W 180 | 355-395 | 161 - 180 | ||
3 | W 210 | 440-465 | 200 - 210 | ||
4 | W 240 | 485-530 | 220 - 240 | ||
5 | W 280 | 575-620 | 260 - 280 | ||
6 | W 320 | 660-705 | 300 - 320 | ||
7 | W 400 | 770-880 | 350 - 400 | ||
8 | W 450 | 880-990 | 400 - 450 | ||
9 | W 500 | 990-1100 | 450 - 500 | ||
10 | SW 240 | 485 - 530 | 220 - 240 | Nhân nguyên vàng | Nhân có màu vàng do quá nhiệt trong quá trình chao dầu hay sấy. Nhân có thể có màu vàng, nâu nhạt, ngà hay xám tro. |
11 | SW 320 | 660 - 705 | 300 - 320 | ||
12 | SW | - | - | ||
13 | SSW | - | - | Nhân nguyên vàng sém | Nhân có màu vàng đậm do quá nhiệt trong quá trình chao dầu hay sấy. Nhân có thể bị non, có màu ngà đậm, xanh nhạt hay nâu cho đến nâu đậm. |
14 | LBW 240 | 485 - 530 | 220 - 240 | Nhân nguyên nám nhạt | Nhân có thể trắng, trắng ngà, vàng nhạt cho đến vàng, nâu nhạt hay ngà đậm. Trên bề mặt nhân có những đóm nâu nhạt nhưng không quá 40 % diện tích bề mặt nhân bị ảnh hưởng. |
15 | LBW 320 | 660 - 705 | 300 - 320 | ||
16 | LBW 450 | 880 - 990 | 400 - 450 | ||
17 | BW 240 | 485 - 530 | 220 - 240 | Nhân nguyên nám | Nhân có thể màu vàng cho đến vàng đậm, nâu, hỗ phách, xanh nhạt hay xanh đậm. Nhân có thể nhăn nhẹ hoặc non. Trên bề mặt nhân có những lốm đốm nâu nhưng không quá 60% diện tích bề mặt nhân bị ảnh hưởng. |
18 | BW 320 | 660 - 705 | 300 - 360 | ||
19 | BW 360 | 880 - 990 | 400 - 450 | ||
20 | DBW | - | - | Nhân nguyên nám đậm | Nhân có màu sắc có hình dáng như nhân nguyên nám, có thể có những đốm nâu đậm hoặc đen trên bề mặt. |
21 | WB | - | - | Nhân vỡ ngang trắng | Nhân vỡ ngang có màu sắc giống như nhân nguyên trắng. |
22 | WS | - | - | Nhân vỡ dọc trắng | Nhân vỡ dọc có màu sắc giống như nhân nguyên trắng. |
23 | LWP | - | - | Mảnh nhân lớp trắng | Nhân có màu sắc giống như nhân nguyên trắng. Nhưng nhân bị vỡ thành mảnh lớn và không lọt qua sàng có đường kính lỗ 4,75 mm. |
24 | SWP | - | - | Mảnh nhân nhỏ trắng | Nhân có màu sắc giống như nhân nguyên trắng. Nhưng nhân bị vỡ thành mảnh nhỏ và không lọt qua sàng có đường kính lỗ 2,8 mm. |
25 | SB | - | - | Nhân vỡ ngang vàng | Nhân vỡ ngang có màu sắc giống như nhân nguyên vàng. |
26 | SS | - | - | Nhân vỡ dọc vàng | Nhân vỡ dọc có màu sắc giống như nhân nguyên vàng |
27 | SSB | - | - | Nhân vỡ ngang vàng sém | Nhân vỡ ngang có màu sắc giống như nhân nguyên vàng sém. |
28 | SSS | - | - | Nhân vỡ dọc vàng sém | Nhân vỡ dọc có màu sắc giống như nhân nguyên vàng sém. |
29 | LBB | - | - | Nhân vỡ ngang nám nhạt | Nhân vỡ ngang có màu sắc giống như nhân nguyên nám nhạt. |
30 | LBS | - | - | Nhân vỡ dọc nám nhạt | Nhân vỡ dọc có màu sắc giống như nhân nguyên nám nhạt. |
31 | LSP | - | - | Mảnh nhân lớn vàng | Nhân vỡ lớn có màu sắc giống như nhân nguyên vàng. |
32 | SSP | - | - | Mảnh nhân nhỏ vàng | Nhân vỡ nhỏ có màu sắc giống như nhân nguyên vàng. |
33 | LSSP | - | - | Mảnh nhân lớn vàng sém | Nhân vỡ lớn có màu sắc giống như nhân nguyên vàng sém. |
34 | SSSP | - | - | Mảnh nhân nhỏ vàng sém | Nhân vỡ nhỏ có màu sắc giống như nhân nguyên vàng sém. |
35 | BB | - | - | Nhân vỡ ngang nám | Nhân vỡ ngang có màu sắc giống như nhân nguyên nám. |
36 | BS | - | - | Nhân vỡ dọc nám | Nhân vỡ dọc có màu sắc giống như nhân nguyên nám. |
37 | DBB | - | - | Nhân vỡ ngang nám đậm | Nhân vỡ ngang có màu sắc giống như nhân nguyên nám đậm. |
38 | DBS | - | - | Nhân vỡ dọc nám đậm | Nhân vỡ dọc có màu sắc giống như nhân nguyên nám đậm. |
39 | LLBP | - | - | Mảnh nhân lớn nám nhạt | Nhân vỡ lớn có màu sắc giống như nhân nguyên nám nhạt. |
40 | LBP | - | - | Mảnh nhân lớn nám | Nhân vỡ lớn có màu sắc giống như nhân nguyên nám. |
41 | LDBP | - | - | Mảnh nhân lớn nám đậm | Nhân vỡ lớn có màu sắc giống như nhân nguyên nám đậm. |
42 | B-B | - | - | Mảnh vụn | Không phân biệt màu sắc. |
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: https://vnce.vn/chung-nhan-iso-9001;
- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: https://vnce.vn/gioi-thieu-dich-vu-chung-nhan-iso-22000;